Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volksbank Galaxy Judo Tigers | 9 | 8 | 0 | 1 | 91 | 29 | 62 | 779 | 229 | 550 | 16 |
2 | LZ Multikraft Wels | 8 | 5 | 1 | 2 | 53 | 50 | 3 | 440 | 412 | 28 | 11 |
3 | JC Wimpassing/Lassee | 9 | 4 | 2 | 3 | 68 | 54 | 14 | 601 | 481 | 120 | 10 |
4 | Judo Union Raiffeisen Flachgau | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 47 | -1 | 433 | 405 | 28 | 7 |
5 | UJZ Mühlviertel 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 51 | 57 | -6 | 442 | 478 | -36 | 7 |
6 | SU Noricum Leibnitz | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 55 | -16 | 335 | 460 | -125 | 6 |
7 | Judo Union Raika Pinzgau | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 58 | -20 | 328 | 546 | -218 | 4 |
8 | cafe+co Vienna Samurai | 7 | 0 | 1 | 6 | 30 | 66 | -36 | 263 | 610 | -347 | 1 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz