Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 31 | 36 | 643 | 295 | 348 | 12 |
2 | Allianz Kukla Galaxy Tigers | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 31 | 36 | 658 | 298 | 360 | 11 |
3 | UJZ Mühlviertel | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 33 | 32 | 641 | 315 | 326 | 10 |
4 | Sanjindo Bischofshofen | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | 37 | 24 | 592 | 355 | 237 | 9 |
5 | Vienna Samurai | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 46 | 6 | 511 | 457 | 54 | 7 |
6 | Judo Union Raika Flachgau | 7 | 2 | 1 | 4 | 43 | 55 | -12 | 421 | 547 | -126 | 5 |
7 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 | 367 | 586 | -219 | 2 |
8 | Union Graz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | -98 | 0 | 980 | -980 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz