Volksbankarena @ Gmunden - 09.11.2019 13:00
Endstand
13 : 1
UBW
124 : 10
# | Volksbank Galaxy Judotigers | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WILDNER Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SHIMA Tatsuto | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | CZIZSEK Mathias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | BORCHASHVILLI Adam | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | PACHER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHEBNER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | BUBANJA Marko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KRPALEK Lukas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | SEIZ Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LANG Bernhard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | PUM Marvin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | KUDERA Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | MOLLAEI Saeid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WENISCH Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KRPALEK Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHEBNER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 13 | 124 | Endstand | 1 | 10 |
Volksbankarena @ Gmunden - 09.11.2019 13:00
Endstand
5 : 9
UBW
47 : 90
# | JU Raiffeisen Flachgau | LZ Multikraft Wels | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ADAMYAN Vache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAPINASHVILI Jaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Kimran | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | HERZOG Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Wachid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | STANGL Randolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | NAGL Andreas | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | EDER Marcus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | KUCZERA Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | VER Gabor | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | MODL Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAPINASHVILI Jaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | ADAMYAN Vache | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | HERZOG Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Wachid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | SESLIC Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Shamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | STANGL Randolf | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | KUCZERA Piotr | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | TOTH Krisztian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 47 | Endstand | 9 | 90 |
Volksbankarena @ Gmunden - 09.11.2019 17:30
Endstand
7 : 7
UBW
70 : 70
# | LZ Multikraft Wels | Volksbank Galaxy Judotigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PAPINASHVILI Jaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILDNER Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SHIMA Tatsuto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | BORCHASHVILI Wachid | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | CZIZSEK Mathias | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MOLLAEI Saeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | TOTH Krisztian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | GEBER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | PAPINASHVILI Jaba | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | WILDNER Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SHIMA Tatsuto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | BORCHASHVILI Wachid | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | CZIZSEK Mathias | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MOLLAEI Saeid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PACHER Johannes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | VER Gabor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 7 | 70 |
Josef Reiter Halle @4174, Niederwaldkirchen,, Schallenbergstraße 11 (ORF Sport+) - 22.03.2019 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
70 : 61
# | UJZ Mühlviertel 1 | JU DynamicOne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONORI Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | -73 | GAßNER Samuel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SZABO Frigyes | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | SHALA Driton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASTINGER Johannes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | NYMAN Marcus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | MADSEN Mathias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILLNAUER Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONORI Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | -73 | GAßNER Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SZABO Frigyes | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
11 | -81 | SHALA Driton | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | KASTINGER Johannes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | NYMAN Marcus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | MADSEN Mathias | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ROITNER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 7 | 61 |
Gerhard-Dorfinger-Halle @5204 Strasswalchen, Aichbergstraße 1 - 22.03.2019 20:00
Endstand
9 : 5
UBW
81 : 47
# | JU Raiffeisen Flachgau | LZ Multikraft Wels | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ADAMYAN Vache | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | HEYDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | VUKICEVIC Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | MÜKISCH Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Wachid | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | NAGL Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTH Krisztian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | PICHLER Christian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEBER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | ADAMYAN Vache | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEYDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WALDHÖR Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | VUKICEVIC Marko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | STANGL Randolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Wachid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | NAGL Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEBER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TOTH Krisztian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | +100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 9 | 81 | Endstand | 5 | 47 |
Dojo Galaxytigers @ 2380 Perchtoldsdorf, Brunnerfeldstrasse 65 - 23.03.2019 18:00
Endstand
14 : 0
UBW
134 : 0
# | Volksbank Galaxy Judotigers | ESV Sanjindo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PERITSCH David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BAIER Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | PUM Marvin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | WAGNER Christopher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | BORCHASHVILLI Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WICKER Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Moritz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | BUBANJA Marko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHARFETTER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | PACHER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VOITHOFER Hansjörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | SEIZ Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BAIER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KUDERA Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | CZIZSEK Mathias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ZIPPUSCH Raphael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | PAPOYAN Aslan | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | SCHARFETTER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | PACHER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Moritz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 14 | 134 | Endstand | 0 | 0 |
Sporthalle Wimpassing @ 2632 Wimpassing,Bundesstraße 42 - 23.03.2019 19:30
Endstand
11 : 3
UBW
107 : 24
# | JC Wimpassing Sparkasse | ASKÖ Reichraming | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PULKRABEK David | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | LEUTGEB Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | MORGENBESSER Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖRNDLER Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STARZER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | SCHMID Johann | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WALLNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | KLAMMERT David | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | PULKRABEK David | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | LEUTGEB Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10 | -73 | REITER Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STARZER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | SCHMID Johann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | BUCHEBNER Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | KLAMMERT David | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Endstand | 11 | 107 | Endstand | 3 | 24 |
Hermann Wielandnerhalle, @ 5500 Bischofshofen,, Sportplatzstr. 15 (ORF Sport+) - 13.04.2019 18:00
Endstand
7 : 7
UBW
70 : 70
# | ESV Sanjindo | JU Raika Pinzgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LESIUK Artem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESSENTHEINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLIAK Matej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WICKER Herbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRÖSSIG Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | WICKER Anton | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | SCHARFETTER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | HÖLLWART Moritz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ZILKA Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | SNIPPE Jelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | LESIUK Artem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESSENTHEINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLIAK Matej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WICKER Herbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRÖSSIG Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | ZIPPUSCH Raphael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MITTERFELLNER Andreas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | HÖLLWART Moritz | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZILKA Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | SNIPPE Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYER Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 7 | 70 |
VS Ternberg @4452 Ternberg, Alois Derfler-Straße 4 - 13.04.2019 19:00
Endstand
3 : 11
UBW
27 : 104
# | ASKÖ Reichraming | Volksbank Galaxy Judotigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PERITSCH David | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | HÖRNDLER Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUDERA Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | STARZER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZIZSEK Mathias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | -81 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | FOGASY Gergö | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEIER Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PERITSCH David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | HÖRNDLER Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PUM Marvin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | STARZER Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KUDERA Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HAASMANN Nick | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | REISINGER Jonathan | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | PAPOYAN Aslan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | FOGASY Gergö | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Endstand | 3 | 27 | Endstand | 11 | 104 |
Budokan Wels @4600 Wels, Pulverturmstraße 5 - 13.04.2019 19:00
Endstand
7 : 7
UBW
64 : 67
# | LZ Multikraft Wels | UJZ Mühlviertel 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | HEYDER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RECHBERGER Nikolas | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | -66 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | BORCHASHVILI Wachid | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | SHALA Driton | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KANIK Wojciech | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | TOTH Krisztian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | NYMAN Marcus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MADSEN Mathias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | HEYDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | BORCHASHVILI Wachid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | SHALA Driton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | TOTH Krisztian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MADSEN Mathias | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 64 | Endstand | 7 | 67 |
Veranstaltungszentrum @4101, Feldkirchen/Donau,Schulstraße, 12 - 13.04.2019 19:30
Endstand
4 : 10
UBW
37 : 100
# | JU DynamicOne | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | NEUHOFER Armin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LANG Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | DOPPELHAMMER Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | SZABO Frigyes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | REITER Lukas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | KASTINGER Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WALLNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | WILLNAUER Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMMERT David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
