Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Union Kirchham | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 467 | 221 | 246 | 10 |
2 | Judo Union Graz | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 | 428 | 260 | 168 | 8 |
3 | ASKÖ Reichraming | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 31 | 8 | 384 | 307 | 77 | 6 |
4 | Judo Dornbirn | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 41 | -12 | 287 | 404 | -117 | 3 |
5 | JZ RAPSO Linz | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 43 | -16 | 264 | 415 | -151 | 3 |
6 | SU Noricum Leibnitz | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 231 | 454 | -223 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz