Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Salzburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 360 | 200 | 160 | 14 |
2 | Judo Union Burgkirchen/Schwand | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 344 | 204 | 140 | 14 |
3 | Vienna Samurai | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 338 | 201 | 137 | 12 |
4 | Sanjindo Bischofshofen II | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 321 | 227 | 94 | 12 |
5 | SU Noricum Leibnitz | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 242 | 294 | -52 | 6 |
6 | Judo Union Kirchham | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 207 | 350 | -143 | 6 |
7 | ASKÖ Reichraming | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | 210 | 338 | -128 | 4 |
8 | Judo Union Graz | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 33 | -10 | 221 | 318 | -97 | 2 |
9 | Judo Dornbirn | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 34 | -12 | 217 | 328 | -111 | 2 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz