Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | SU Noricum Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | ASKÖ Reichraming | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | WSG Swarovski Judo Wattens | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | PSV Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Vienna Samurai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ASKÖ Graz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | SV Gallneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | JU Burgkirchen/Schwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz