Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT Stadlau | 7 | 5 | 2 | 0 | 64 | 34 | 30 | 634 | 331 | 303 | 12 |
2 | Union Kirchham | 7 | 5 | 2 | 0 | 61 | 37 | 24 | 592 | 349 | 243 | 12 |
3 | Union Graz | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 49 | 0 | 472 | 481 | -9 | 10 |
4 | PSV Salzburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 51 | 47 | 4 | 495 | 449 | 46 | 5 |
5 | SU Noricum Leibnitz | 7 | 2 | 1 | 4 | 50 | 48 | 2 | 482 | 462 | 20 | 5 |
6 | WSG Swarovski Judo Wattens | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 62 | -26 | 357 | 614 | -257 | 4 |
7 | UJZ Mühlviertel 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 62 | -26 | 348 | 608 | -260 | 4 |
8 | Vienna Samurai | 7 | 1 | 2 | 4 | 45 | 53 | -8 | 438 | 524 | -86 | 4 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz