Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Sanjindo | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 26 | 32 | 559 | 248 | 311 | 10 |
2 | UJZ Mühlviertel 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 37 | 10 | 443 | 340 | 103 | 10 |
3 | Union Kirchham | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 28 | 28 | 545 | 265 | 280 | 8 |
4 | PSV Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 47 | -10 | 367 | 458 | -91 | 5 |
5 | Union Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 45 | -6 | 369 | 444 | -75 | 4 |
6 | WAT Stadlau | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 49 | -14 | 344 | 484 | -140 | 4 |
7 | WSG Swarovski Judo Wattens | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 62 | -40 | 211 | 599 | -388 | 1 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz