Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JU DynamicOne | 8 | 6 | 2 | 0 | 71 | 41 | 30 | 680 | 392 | 288 | 14 |
2 | ASKÖ Reichraming | 8 | 6 | 1 | 1 | 68 | 41 | 27 | 647 | 388 | 259 | 13 |
3 | Sanjindo Tigers | 8 | 4 | 3 | 1 | 61 | 48 | 13 | 592 | 421 | 171 | 11 |
4 | UJZ Mühlviertel 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 61 | 51 | 10 | 572 | 485 | 87 | 10 |
5 | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | 8 | 3 | 2 | 3 | 54 | 56 | -2 | 502 | 535 | -33 | 8 |
6 | SV Gallneukirchen | 8 | 2 | 2 | 4 | 55 | 56 | -1 | 519 | 514 | 5 | 6 |
7 | Union Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 50 | 59 | -9 | 466 | 577 | -111 | 5 |
8 | Swarovski Judo Wattens | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 71 | -33 | 350 | 668 | -318 | 4 |
9 | Union Kirchham | 8 | 0 | 1 | 7 | 38 | 73 | -35 | 350 | 698 | -348 | 1 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz