Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJZ Mühlviertel 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 32 | 20 | 501 | 306 | 195 | 11 |
2 | Swarovski Judo Wattens | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 41 | 2 | 362 | 376 | -14 | 8 |
3 | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 43 | -3 | 376 | 412 | -36 | 6 |
4 | Union Kirchham | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 | 44 | -4 | 359 | 414 | -55 | 6 |
5 | Sanjindo Tigers | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 44 | -4 | 379 | 377 | 2 | 4 |
6 | UNION Hartkirchen | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 43 | -2 | 383 | 414 | -31 | 4 |
7 | SV Gallneukirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 46 | -9 | 350 | 411 | -61 | 3 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz