Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JC Wimpassing Sparkasse | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 25 | 48 | 719 | 217 | 502 | 14 |
2 | Sanjindo Tigers | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 40 | 18 | 566 | 397 | 169 | 10 |
3 | Union Kirchham | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 489 | 400 | 89 | 8 |
4 | Swarovski Judo Wattens | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 52 | -6 | 413 | 495 | -82 | 7 |
5 | SV Gallneukirchen | 7 | 2 | 3 | 2 | 46 | 50 | -4 | 441 | 478 | -37 | 7 |
6 | UJZ Mühlviertel 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 53 | -13 | 388 | 493 | -105 | 6 |
7 | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 41 | 55 | -14 | 381 | 533 | -152 | 3 |
8 | Cafe+co Vienna Samurai 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 68 | -39 | 273 | 657 | -384 | 1 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz