Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JC Wimpassing Sparkasse | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 30 | 24 | 501 | 285 | 216 | 11 |
2 | café+co Wien | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 36 | 12 | 456 | 348 | 108 | 8 |
3 | ESV Sanjindo | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 33 | 4 | 355 | 303 | 52 | 5 |
4 | Judoteam SHIAI DO | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 45 | -20 | 232 | 429 | -197 | 2 |
5 | UJZ Mühlviertel | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 38 | -20 | 171 | 350 | -179 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz