Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&R Galaxy Tigers | 11 | 10 | 1 | 0 | 69 | 22 | 47 | 663 | 205 | 458 | 21 |
2 | UJZ Mühlviertel | 11 | 6 | 2 | 2 | 49 | 35 | 14 | 478 | 344 | 134 | 14 |
3 | JC Wimpassing Sparkasse | 10 | 6 | 1 | 2 | 36 | 34 | 2 | 357 | 331 | 26 | 13 |
4 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 307 | 232 | 75 | 10 |
5 | Sanjindo Bischofshofen I | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 40 | -3 | 352 | 382 | -30 | 10 |
6 | Judo Union Raika Flachgau | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 174 | 380 | -206 | 4 |
7 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 39 | -22 | 167 | 384 | -217 | 4 |
8 | JUDynamicOne | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 33 | -10 | 227 | 327 | -100 | 2 |
9 | Judo Union Raika Pinzgau | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 35 | -14 | 207 | 347 | -140 | 2 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz