Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volksbank Galaxy Judotigers | 10 | 7 | 2 | 1 | 98 | 42 | 56 | 944 | 402 | 542 | 16 |
2 | LZ Multikraft Wels | 10 | 6 | 2 | 2 | 78 | 62 | 16 | 756 | 596 | 160 | 14 |
3 | JU Raiffeisen Flachgau | 9 | 5 | 1 | 3 | 70 | 56 | 14 | 676 | 545 | 131 | 11 |
4 | JC Wimpassing Sparkasse | 9 | 5 | 0 | 4 | 64 | 62 | 2 | 625 | 596 | 29 | 10 |
5 | UJZ Mühlviertel 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 70 | 42 | 28 | 673 | 396 | 277 | 10 |
6 | JU DynamicOne | 8 | 3 | 3 | 2 | 57 | 55 | 2 | 531 | 541 | -10 | 9 |
7 | JU Raika Pinzgau | 8 | 1 | 1 | 6 | 44 | 68 | -24 | 437 | 662 | -225 | 3 |
8 | ESV Sanjindo | 8 | 0 | 3 | 5 | 37 | 75 | -38 | 355 | 717 | -362 | 3 |
9 | ASKÖ Reichraming | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 84 | -56 | 271 | 813 | -542 | 2 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz