Reinhold Heidinger Sporthalle, Wagnastraße 7, 8430 Leibnitz - 18.03.2023 18:00
Endstand
6 : 8
UBW
57 : 80
# | SU Noricum Leibnitz | Judo Union Kirchham | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | MÜLLER Eric-Phathon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | GRASMUGG Jürgen | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | BEISKAMMER Rupert 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | GRASMUGG Marc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAISER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHAJLOVIC Milan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | LAMM Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRUJIC Nebojsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | DIESSL Tobias | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | MÜLLER Eric-Phathon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | GRASMUGG Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Rupert 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | GRASMUGG Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GÖLLER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | LAMM Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHAJLOVIC Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 57 | Endstand | 8 | 80 |
Mittelschule Bergmannstraße (Nachbauerstraße 1 in Dornbirn) - 18.03.2023 18:30
Endstand
6 : 8
UBW
60 : 80
# | Judo Dornbirn | ASKÖ Reichraming | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | KHALMATOV Dilshot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | ADAMYAN Samvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | NIEDERSTETTER Maximilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SNEZHKOV Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | NUSSBAUMER Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSURKAN Igor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | BÖHLER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | BRETSCHNEIDER Gabriel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KAHLIG Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | BATKHUYAG Khangerel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | KHALMATOV Dilshot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KOSEL Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | STANGL Volkhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SNEZHKOV Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | HÖLZLER Sandro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TSURKAN Igor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | BRETSCHNEIDER Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | NUSSBAUMER Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAHLIG Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | BATKHUYAG Khangerel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 8 | 80 |
Raiffeisen Sportpark, Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz - 18.03.2023 19:00
Endstand
8 : 6
UBW
74 : 60
# | Judo Union Graz | JZ RAPSO Linz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ZAKRIEV Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAKAJEV Djabrail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | DOVTAEV Said-Selim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | EDIEV Muchamed Amin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIESENBERGER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | TALCHIGOV Magomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZOITL Lukas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | ISLAMHANOV Sulejman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | MARINIC Enej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KARNER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | ZAKRIEV Andi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | DOVTAEV Said-Selim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | EDIEV Muchamed Amin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIESENBERGER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | TALCHIGOV Magomed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZOITL Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | ISLAMHANOV Sulejman | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | MARINIC Enej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KARNER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 74 | Endstand | 6 | 60 |
JUFA @ 8430 Leibnitz, Klostergasse 37 - 29.04.2023 18:00
Endstand
3 : 11
UBW
30 : 104
# | SU Noricum Leibnitz | Judo Union Graz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | MÜLLER Eric-Phathon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZAKRIEV Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | MAß Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOVTAEV Said-Selim | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBIEV Chusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | -81 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KELLERER Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | LAMM Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | DIESSL Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Sulejman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MARINIC Enej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | MÜLLER Eric-Phathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABUBAKAROV Mansur | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | MAß Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KELLERER Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TAMBIEV Chusen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | TRETNJAK Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDIEV Muchamed Amin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | LAMM Samuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Sulejman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | +100 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MARINIC Enej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 3 | 30 | Endstand | 11 | 104 |
Schulstraße 1, 4072 Alkoven - 29.04.2023 19:00
Endstand
7 : 7
UBW
67 : 67
# | JZ RAPSO Linz | Judo Dornbirn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ABASOV Ramzan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CANAL Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESLER Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NUSSBAUMER Leon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | ZOITL Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLZLER Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | KALASZ Peter | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | BRETSCHNEIDER Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | ADAM Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BÖHLER David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KRENMAYR Gerold | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BATKHUYAG Khangerel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | ABASOV Ramzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANAL Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WIESLER Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | MIESENBERGER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUSSBAUMER Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ZOITL Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLZLER Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BRETSCHNEIDER Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13 | -100 | ADAM Viktor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BÖHLER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BATKHUYAG Khangerel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 7 | 67 |
Mehrzweckhalle Kirchham Kirchham 34/2 4656 Kirchham - 29.04.2023 19:00
Endstand
10 : 4
UBW
97 : 37
# | Judo Union Kirchham | ASKÖ Reichraming | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | BEISKAMMER Rupert 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | BEIßKAMMER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SNEZHKOV Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | MIHAJLOVIC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TSURKAN Igor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | BUCHEBNER Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAHLIG Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | BEISKAMMER Rupert 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | BEIßKAMMER Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SNEZHKOV Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | MIHAJLOVIC Milan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TSURKAN Igor | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
12 | -90 | BUCHEBNER Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAHLIG Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KRONBERGER Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 97 | Endstand | 4 | 37 |
Schulstraße 1, 4072 Alkoven - 03.06.2023 19:00
Endstand
4 : 10
UBW
37 : 100
# | JZ RAPSO Linz | Judo Union Kirchham | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Rupert 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | MIESENBERGER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SOSNOWSKI Dennis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ZOITL Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BUCHEBNER Mario | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | ADAM Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | KARNER Andreas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | ZAKAJEV Djabrail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Rupert 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOSNOWSKI Dennis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
11 | -81 | ZOITL Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÖLLER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BUCHEBNER Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
14 | +100 | KARNER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 37 | Endstand | 10 | 100 |
VS Ternberg @4452 Ternberg, Alois Derfler-Straße 4 - 03.06.2023 19:00
Endstand
11 : 3
UBW
110 : 30
# | ASKÖ Reichraming | SU Noricum Leibnitz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SELLNER Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MÜLLER Eric-Phathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAß Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | KÖLZER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | TSURKAN Igor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | REISINGER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LAMM Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | KAHLIG Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | DIESSL Tobias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | HAMANN Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MUJADZIC Muhamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | SELLNER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MÜLLER Eric-Phathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAß Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | KÖLZER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASMUGG Marc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | TSURKAN Igor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | TRETNJAK Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | WIESINGER Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMM Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | KAHLIG Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIESSL Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | HAMANN Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MUJADZIC Muhamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 11 | 110 | Endstand | 3 | 30 |
Ballsporthalle Messegelände, Messestraße 6-10, 6850 Dornbirn - 03.06.2023 19:00
Endstand
5 : 9
UBW
50 : 90
# | Judo Dornbirn | Judo Union Graz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | CANAL Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ABUBAKAROV Mansur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WIESLER Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VESTIGOV Mansur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | STANGL Volkhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBIEV Chusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | NUSSBAUMER Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EDIEV Muchamed Amin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | BRETSCHNEIDER Gabriel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | HÖLZLER Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | BATKHUYAG Khangerel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DOVTAEV Badrutin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | CANAL Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAKRIEV Andi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | WIESLER Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOVTAEV Said-Selim | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | STANGL Volkhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBIEV Chusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | NUSSBAUMER Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EDIEV Muchamed Amin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | HÖLZLER Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | BRETSCHNEIDER Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | BATKHUYAG Khangerel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | TALCHIGOV Magomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 90 |
Mittelschule Leibnitz, Wagnastrasse 7, 8420 Leibnitz - 16.09.2023 18:00
Endstand
6 : 8
UBW
57 : 80
# | SU Noricum Leibnitz | Judo Dornbirn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | MÜLLER Eric-Phathon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | GRUBER Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WENZEL Gernot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESLER Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | MAß Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KOSEL Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ACKERL Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUSSBAUMER Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | LAMM Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BÖHLER David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | TRETNJAK Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VISSERS Lars | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BATKHUYAG Khangerel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | MÜLLER Eric-Phathon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRUBER Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WENZEL Gernot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESLER Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | MAß Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KOSEL Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | ACKERL Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUSSBAUMER Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | LAMM Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BÖHLER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | VISSERS Lars | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | TRETNJAK Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BATKHUYAG Khangerel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 57 | Endstand | 8 | 80 |
VS Schörfling@4861 Schörfling, Gmundnerstr. 21 - 16.09.2023 19:00
Endstand
12 : 2
UBW
117 : 20
# | ASKÖ Reichraming | JZ RAPSO Linz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ABASOV Abdulmalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ISKANDAROV Shujo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | KÖLZER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | TSURKAN Igor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZOITL Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
