Union Sporthalle @ 8010, Graz, Gaußgasse 3 - 24.03.2017 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
64 : 67
# | Union Graz | UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | BAGASCHEW Saichan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESINGER Jakob | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | SAKAEV Chasan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SHALA Driton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KANIK Wojciech | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
5 | -90 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STALTNER Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BINDER Rainer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | BAGASCHEW Saichan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | SAKAEV Chasan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SHALA Driton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KANIK Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | ISLAMHANOV Sulejman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STALTNER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | RUSU Iulian | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 64 | Endstand | 7 | 67 |
PSV Sportzentrum @ 5020 Salzburg, Frohnburgweg 5 - 25.03.2017 17:00
Endstand
8 : 6
UBW
74 : 54
# | PSV Salzburg | WSG Swarovski Judo Wattens | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WEIDLINGER Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PETRISCHOR Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | MEINEL Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | -73 | TIEFGRABER Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ZIPPUSCH Raphael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHENNACH Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | RAUSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | KRONSCHLÄGER Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | SÜSS Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | WEIDLINGER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PETRISCHOR Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | -66 | MEINEL Julius | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | TIEFGRABER Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | ZIPPUSCH Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SCHENNACH Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | SPILKA Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | SÜSS Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 8 | 74 | Endstand | 6 | 54 |
VS Ternberg @4452 Ternberg, Alois Derfler-Straße 4 - 25.03.2017 19:00
Endstand
8 : 6
UBW
77 : 54
# | ASKÖ Reichraming | Union Kirchham | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SELLNER Philipp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | BEISKAMMER Rupert 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | STARZER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | VEGVARI Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | SELLNER Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | REISINGER Simon | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | WIESINGER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | SELLNER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | STARZER Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Rupert 99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10 | -73 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | REISINGER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AIGNESBERGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KÖLLER Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13 | -100 | WIESINGER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | CETIC Jesenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 6 | 54 |
Dojo Wattens @ Sebastian Schrott-Straße 7, 6112 Wattens - 14.04.2017 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
64 : 70
# | WSG Swarovski Judo Wattens | ASKÖ Reichraming | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PASOLLI Ivo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SELLNER Philipp | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STARZER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
4 | -81 | ACKERL Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PREXL Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | SCHÖGLER Christoph | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | ACKERL Philipp | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WIESINGER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | PASOLLI Ivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | MÖLLINGER Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STARZER Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
11 | -81 | ACKERL Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CETIC Jesenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | SCHWEIGHOFER Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 64 | Endstand | 7 | 70 |
NMS Turnsaal @4210 Gallneukirchen, Reichenauerstrasse 10 - 15.04.2017 19:00
Endstand
5 : 9
UBW
50 : 84
# | SV Gallneukirchen | ESV Sanjindo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KELLNER Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | AUER Pascal | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WICKER Herbert | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIEDERDORFER Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | RUBENSER Mario | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LESCHINGER Maximilian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | RUBENSER Mario | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 84 |
Mehrzweckhalle Kirchham, @ 4656 , Kirchham 34/2 - 22.04.2017 20:00
Endstand
9 : 5
UBW
66 : 50
# | Union Kirchham | Union Graz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | BEISKAMMER Rupert 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | BAGASCHEW Saichan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | BEIßKAMMER Markus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BAGASCHEW Wis-Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | HUEMER Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | KÖLLER Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | STURMAIR Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KOLAROV Aurelian-Ioan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | -60 | KRANIXFELD Jakob | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | BEISKAMMER Rupert 99 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | BAGASCHEW Saichan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | BEIßKAMMER Markus | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | BAGASCHEW Wis-Ali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | HUEMER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | KÖLLER Milan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KOLAROV Aurelian-Ioan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 9 | 66 | Endstand | 5 | 50 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 28.04.2017 20:00
Endstand
6 : 8
UBW
57 : 71
# | ESV Sanjindo | PSV Salzburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | KELLNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIDLINGER Alexander | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | -66 | AUER Pascal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIEFGRABER Andreas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | STIFTINGER-LANG Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | -81 | NIEDERDORFER Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | HAUCH Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUKOLJ Aleksandar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | CHAMBERLAIN Frazer | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Johannes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | KELLNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIDLINGER Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIEFGRABER Andreas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WICKER Herbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STIFTINGER-LANG Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ZIPPUSCH Raphael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUKOLJ Aleksandar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | CHAMBERLAIN Frazer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 6 | 57 | Endstand | 8 | 71 |
NMS Turnsaal @4210 Gallneukirchen, Reichenauerstrasse 10 - 29.04.2017 19:00
Endstand
4 : 10
UBW
40 : 85
# | SV Gallneukirchen | UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESINGER Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KANIK Wojciech | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHAUBMAYR Rene | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
5 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAKULA Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KANIK Wojciech | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | SCHAUBMAYR Rene | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAKULA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 10 | 85 |
MZH Kirchham @4656 Kirchham 34/2 - 29.04.2017 20:00
Endstand
11 : 3
UBW
98 : 27
# | Union Kirchham | WSG Swarovski Judo Wattens | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BEISKAMMER Rupert 99 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HINTERBERGER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | BEIßKAMMER Markus | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | MOOSBRUGGER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | AIGNESBERGER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | HUEMER Marcel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | POPP Philipp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 | -60 | BEISKAMMER Rupert 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | HINTERBERGER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | RADNER Gerald | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | ANGERER Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHWEIGHOFER Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POPP Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 11 | 98 | Endstand | 3 | 27 |
Unionsporthalle , @ 8010 Graz Gaußgasse 3 - 05.05.2017 20:00
Endstand
8 : 6
UBW
77 : 60
# | Union Graz | ESV Sanjindo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KELLNER Matthias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | BAGASCHEW Saichan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | MAROUSEK Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WICKER Herbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | SAKAEV Chasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | BAGASCHEW Saichan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LESCHINGER Maximilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | MAROUSEK Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AUER Pascal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | -90 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | RUSU Iulian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 6 | 60 |
Dojo Wattens @ Sebastian Schrott-Straße 7, 6112 Wattens - 05.05.2017 20:00
Endstand
9 : 5
UBW
72 : 44
# | WSG Swarovski Judo Wattens | SV Gallneukirchen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | MOOSBRUGGER Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ACKERL Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
