Neue Mittelschule Gallneukirchen @ 4210, Gallneukirchen,, Reichenauerstrasse 10 - 24.04.2015 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
65 : 56
# | SV Gallneukirchen | Swarovski Judo Wattens | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | KNAPP Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAPP Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | GRASSMAIR Severin | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
5 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -100 | HANL Patrick | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | IMRE Lehel-Csaba | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PETRISCHOR Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | -73 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAPP Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | GRASSMAIR Severin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | INREITER Marco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHWEIGHOFER Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 65 | Endstand | 7 | 56 |
Sporthalle Franz Fürst, Freizeitzentrum @ 2351, Wiener Neudorf, Eumigweg, 1-3 - 24.04.2015 20:00
Endstand
6 : 8
UBW
55 : 70
# | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | Union Kirchham | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LAZEA Amado-Claudiu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WESS Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | WILHELM Christoph | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | JIRIK Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STURMAIR Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | LAZEA Amado-Claudiu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WESS Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | AIGNESBERGER Simon | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
11 | -81 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
12 | -90 | JIRIK Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STURMAIR Felix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 55 | Endstand | 8 | 70 |
Schul- und Kulturzentrum Feldkirchen an der Donau, Schulstraße 12, 4101 Feldkirchen - 25.04.2015 19:30
Endstand
12 : 2
UBW
107 : 20
# | UNION Hartkirchen | Sanjindo Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LINDINGER Philipp | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | GRÜNAUER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | DOPPELHAMMER Florian | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HOFFMANN Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | KASTINGER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRUBER Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | ROITNER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | WEISSENBACHER Philipp | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | LINDINGER Philipp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | GRÜNAUER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | DOPPELHAMMER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | HOFFMANN Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | GRATZER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | WILLNAUER Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | ROITNER Florian | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | WEISSENBACHER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 12 | 107 | Endstand | 2 | 20 |
Josef Reiter Halle @, 4174 Niederwaldkirchen,, Schallenbergstraße 11 - 09.05.2015 17:00
Endstand
10 : 4
UBW
100 : 40
# | UJZ Mühlviertel 2 | SV Gallneukirchen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ISAEV Ramzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | SCHLÖGL Martin | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | BINDER Rainer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | GROIß Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | ISAEV Ramzan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | SHALA Driton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | REITER Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | BINDER Rainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | -100 | GROIß Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 100 | Endstand | 4 | 40 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 09.05.2015 18:00
Endstand
10 : 4
UBW
100 : 40
# | Sanjindo Tigers | Union Kirchham | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GRÜNAUER Michael | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AIGNESBERGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | WICKER Anton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WARTBICHLER Hannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | HRIBERNIK Christoph | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | -100 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | GLOCKNER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | GRÜNAUER Michael | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RADNER Gerald | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | WICKER Anton | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | -90 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | HRIBERNIK Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | GLOCKNER Simon | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 100 | Endstand | 4 | 40 |
Dojo Wattens @ Sebastian Schrott-Straße 7, 6112 Wattens - 09.05.2015 18:00
Endstand
8 : 6
UBW
75 : 60
# | Swarovski Judo Wattens | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PETRISCHOR Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAZEA Amado-Claudiu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | PASOLLI Ivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | GRASSMAIR Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIRIK Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | PETRISCHOR Lukas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | LAZEA Amado-Claudiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | HAPP Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | GRASSMAIR Severin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIRIK Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 75 | Endstand | 6 | 60 |
Festsaal Franz Fürst Freizeitzentrum @ 2351 Wiener Neudorf, Eumigweg 1-3 - 22.05.2015 20:00
Endstand
7 : 6
UBW
70 : 57
# | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | SV Gallneukirchen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LAZEA Amado-Claudiu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | -73 | WESS Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | -60 | LAZEA Amado-Claudiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WESS Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | WILHELM Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | JIRIK Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 6 | 57 |
Josef Reiter Halle @, 4174 Niederwaldkirchen,, Schallenbergstraße 11 - 23.05.2015 19:30
Endstand
9 : 5
UBW
81 : 44
# | UJZ Mühlviertel 2 | Swarovski Judo Wattens | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | EDER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PETRISCHOR Lukas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KNAPP Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | GATTRINGER Norbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | SCHAUBMAYR Rene | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASMANIDIS Tentore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | GROIß Thomas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | ISAEV Ramzan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PETRISCHOR Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | REITER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KNAPP Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | HOFER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | SCHAUBMAYR Rene | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | IMRE Lehel-Csaba | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
13 | -100 | GATTRINGER Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASMANIDIS Tentore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | GROIß Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Endstand | 9 | 81 | Endstand | 5 | 44 |
Turnhalle VS Kirchham @ 4656 Kirchham 34 - 23.05.2015 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
65 : 67
# | Union Kirchham | UNION Hartkirchen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LINDINGER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KASTINGER Johannes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | KUCZERA Piotr | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ROITNER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WILLNAUER Mathias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | HAGENEDER Maximilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEISSENBACHER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LINDINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | -81 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASTINGER Johannes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | HRIBERNIK Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ROITNER Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13 | -100 | KUCZERA Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILLNAUER Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEISSENBACHER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 65 | Endstand | 7 | 67 |
Turnhalle VS Kirchham @ 4656 Kirchham 34 - 11.09.2015 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
65 : 61
# | Union Kirchham | Swarovski Judo Wattens | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | PLANK Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAPP Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GRASSMAIR Severin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | PLANK Daniel | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | HAPP Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASSMAIR Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | ANGERER Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 65 | Endstand | 7 | 61 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 12.09.2015 18:00
Endstand
6 : 8
UBW
60 : 66
# | Sanjindo Tigers | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GRÜNAUER Michael | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | GÄRTNER Matthias-Clemens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | WICKER Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WARTBICHLER Hannes | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
