Kurt Kucerahalle @ 1100 Wien, Jura Soyfergasse 3 - 22.03.2014 17:00
Endstand
5 : 9
UBW
50 : 78
# | Cafe+co Vienna Samurai 2 | Swarovski Judo Wattens | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SOBANOV Michail | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MÖLLINGER Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | DONNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | OLAITAN Solomon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | HAPP Florian | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | -81 | SOBANOV Stepan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | KLIKOVITS Jan | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | IMRE Lehel-Csaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | KUBA Sascha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | LINDNER Florian | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | +100 | TAHMAZ Damir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ENGEL Patrick | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | KORZINEK Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MÖLLINGER Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | OLAITAN Solomon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | SOBANOV Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAPP Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | STEFAN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | KUBA Sascha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | IMRE Lehel-Csaba | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
13 | -100 | KLIKOVITS Jan | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | TAHMAZ Damir | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ENGEL Patrick | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 78 |
Sporthalle Wimpassing, @ 2632, Wimpassing, Bundesstraße, 42 - 22.03.2014 19:00
Endstand
12 : 2
UBW
115 : 17
# | JC Wimpassing Sparkasse | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | MORGENBESSER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | ANGENENDT Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -73 | REITER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | WESS Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | GANSELMAYER Patrick | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | EBNER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WALLNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | ALBER Bernhard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BOGOSEL ADRIAN-FLORIN | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
8 | -60 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HAIDER Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | MORGENBESSER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | -73 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WESS Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | SCHMID Johann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EBNER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | ALBER Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYER Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | MRUK Andreas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | BOGOSEL ADRIAN-FLORIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | RAUSCHER Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 12 | 115 | Endstand | 2 | 17 |
Turnsaal NMS @, 4210 Gallneukirchen,, Reichenauerstrasse, 2 - 22.03.2014 19:00
Endstand
8 : 6
UBW
77 : 60
# | SV Gallneukirchen | Sanjindo Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WICKER Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEDRICH Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RINNERTHALER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | STRAMETZ Markus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | SCHLADER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRÜNAUER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WICKER Herbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | WICKER Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STRAMETZ Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEDRICH Stefan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | NAGLER Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | SERRA Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 6 | 60 |
SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 - 22.03.2014 19:30
Endstand
7 : 6
UBW
67 : 51
# | UJZ Mühlviertel 2 | Union Kirchham | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | EDER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PILZ Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | HUEMER Mathias | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HOFER Simon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | SCHLÖGL Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANGERER Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | -100 | TUROVSKIY Igor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHEGGER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KOLLISCH Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | EDER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PILZ Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | HUEMER Mathias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | REITER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RADNER Gerald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | SCHLÖGL Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | -90 | HOFER Simon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | TUROVSKIY Igor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | BUCHEGGER Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | BINDER Rainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 6 | 51 |
Judozentrum @, 6112 Wattens,, Sebastian-Schrottstrasse 7 - 11.04.2014 20:00
Endstand
8 : 6
UBW
75 : 60
# | Swarovski Judo Wattens | UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PASOLLI Ivo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | EDER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIXELBAUMER Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | SOHM Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Simon | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | PREM Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLÖGL Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TUROVSKIY Igor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | ENGEL Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DAVAADORJ Ischee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | PASOLLI Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EDER Valentin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | SOHM Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHLÖGL Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | TUROVSKIY Igor | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | LINDNER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | ENGEL Patrick | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | DAVAADORJ Ischee | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 75 | Endstand | 6 | 60 |
Freizeitzentrum @, 2351 Wiener Neudorf,, Eumigweg 1-3 - 12.04.2014 17:00
Endstand
4 : 9
UBW
40 : 81
# | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 2 | Union Kirchham | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHEIBEL Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | KRAUTSACK Michael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | EBNER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Bernhard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | WESS Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | TIROCH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HRIBERNIK Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | RADU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | JIRIK Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHEIBEL Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | KRAUTSACK Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | EBNER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | WESS Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | -90 | JIRIK Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HRIBERNIK Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | TIROCH Daniel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | RADU Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 9 | 81 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 12.04.2014 18:00
Endstand
10 : 4
UBW
95 : 40
# | Sanjindo Tigers | Cafe+co Vienna Samurai 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GRÜNAUER Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Michail | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DONNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | OLAITAN Solomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | WICKER Anton | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Stepan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | STRAMETZ Markus | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | KLIKOVITS Jan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | WILFLING Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Vanja | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | GLOCKNER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KUBA Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | AUER Pascal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Michail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DONNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WICKER Herbert | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | OLAITAN Solomon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | WICKER Anton | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | GÜTTEL Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KUBA Sascha | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | GLOCKNER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUBANJA Vanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | STRAMETZ Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLIKOVITS Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 95 | Endstand | 4 | 40 |
Turnsaal NMS @, 4210 Gallneukirchen,, Reichenauerstrasse, 2 - 12.04.2014 19:00
Endstand
4 : 10
UBW
37 : 100
# | SV Gallneukirchen | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRUK Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | REITER Lukas | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMID Johann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WALLNER Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 37 | Endstand | 10 | 100 |
Gramophon @ 4201 Gramastetten, Marktstraße 17 - 24.05.2014 17:00
Endstand
9 : 4
UBW
90 : 40
# | UJZ Mühlviertel 2 | Cafe+co Vienna Samurai 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | EDER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MOSER Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DONNER Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HOFER Simon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | OLAITAN Solomon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | SCHLÖGL Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEFAN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | TUROVSKIY Igor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Stepan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KUBA Sascha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | DAVAADORJ Ischee | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Vanja | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | EDER Valentin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MOSER Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DONNER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | HOFER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEFAN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | REITER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | TUROVSKIY Igor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KLIKOVITS Jan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | SCHLÖGL Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KUBA Sascha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | DAVAADORJ Ischee | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | BUBANJA Vanja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 9 | 90 | Endstand | 4 | 40 |
Judozentrum @, 6112 Wattens, Sebastian-Schrottstrasse 7 - 24.05.2014 18:00
Endstand
7 : 7
UBW
67 : 65
# | Swarovski Judo Wattens | SV Gallneukirchen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
4 | -81 | GRASSMAIR Severin | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | IMRE Lehel-Csaba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | ENGEL Patrick | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | KURZ Reinhold | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | INREITER Harald | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | IMRE Lehel-Csaba | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | LINDNER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | ENGEL Patrick | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 7 | 65 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 24.05.2014 18:00
Endstand
8 : 6
UBW
80 : 60
# | Sanjindo Tigers | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | AUER Pascal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BENEDIK Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KRAUTSACK Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | GÜTTEL Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | WICKER Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WARTBICHLER Hannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | STRAMETZ Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PUM Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | SERRA Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RADU Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
