SHS Niederwaldkirchen @4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 - 01.12.2023 14:00
Endstand
4 : 8
UBW
40 : 74
# | ASKÖ Reichraming | Sanjindo Bischofshofen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | MUNTSUROVA Tanzila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SICKINGER Larissa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | FINK Laura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Helga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | WÖSS Rosalie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DENGG Elena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | STEININGER Sarah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -48 | MUNTSUROVA Tanzila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | -52 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SICKINGER Larissa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -57 | MAYRWÖGER Katrin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Helga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Stefanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -70 | WÖSS Rosalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Elena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | HINTERREITER Elena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Maria | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 8 | 74 |
SHS Niederwaldkirchen @4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 - 01.12.2023 14:45
Endstand
8 : 3
UBW
77 : 30
# | UJZ Mühlviertel | SU Noricum Leibnitz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | MINASYAN Tatevik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | WALDNER-WENZEL Elisabeth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | MIKOTA Katharina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | STROHMAYER Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | REITER Tina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FIALA Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | LEITNER Johanna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HIDEN Verena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | PRÖLL Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAFFLER Christina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | WALDHÖR Jessica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LOOS Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -48 | MINASYAN Tatevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WALDNER-WENZEL Elisabeth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -52 | MIKOTA Katharina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FIALA Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -57 | FÜREDER Hannah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STROHMAYER Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -63 | LEITNER Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HIDEN Verena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -70 | RITTSTEIGER Mathilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAFFLER Christina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | WALDHÖR Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOOS Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 3 | 30 |
SHS Niederwaldkirchen @4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 - 01.12.2023 18:30
Endstand
6 : 6
UBW
57 : 60
# | UJZ Mühlviertel | Sanjindo Bischofshofen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | MINASYAN Tatevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | MIKOTA Katharina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SICKINGER Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | REITER Tina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Helga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | LEITNER Johanna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | PRÖLL Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Elena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | WALDHÖR Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Maria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -48 | MINASYAN Tatevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -52 | MIKOTA Katharina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SICKINGER Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -57 | REITER Tina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Helga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -63 | LEITNER Johanna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -70 | PRÖLL Claire | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DENGG Elena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | WALDHÖR Jessica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 57 | Endstand | 6 | 60 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 10:30
Endstand
5 : 1
UBW
50 : 10
# | SU Noricum Leibnitz | Galaxy Klosterneuburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | WENZEL Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUXBAUM Vanessa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | STROHMAYER Sarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SEIZ Amelie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | HIDEN Verena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GADERMAIER Katja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | KALLINGER Laura | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HAAGER Johanna | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | TRETNJAK Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | MAIRHOFER Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHRATTENHOLZER Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 1 | 10 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 10:30
Endstand
4 : 2
UBW
37 : 20
# | ASKÖ Reichraming | JU Raika Flachgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | MUNTSUROVA Tanzila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANDRICHINGER Emma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | KLAUS-STERNWIESER Carina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PADINGER Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | MAYRWÖGER Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHINWALD Marlene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | STARZER Emily | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAISER Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | WÖSS Rosalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ROTTENHOFER Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | HINTERREITER Elena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFEIFENBERGER Miriam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 4 | 37 | Endstand | 2 | 20 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 10:30
Endstand
0 : 6
UBW
0 : 60
# | Team Steiermark | UJZ Mühlviertel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | JAKLITSCH Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEHERSTORFER Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | KOVACEC Ines | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DALL Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | MAIER Marissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Tina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | SEIDL Larissa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SCHLÖGL Franziska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | REICHMANN Amelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÖLL Claire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | VELKI-NAGY Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUMMER Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 0 | 0 | Endstand | 6 | 60 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 10:30
Endstand
1 : 5
UBW
10 : 50
# | Team Tirol | Sanjindo Bischofshofen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | WIBMER Sarah-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | FRÖHLICH Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SICKINGER Larissa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | GLOTZ Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMER Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | RABL Mavie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Helga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | SCHUCHTER Anna-Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | BRUGGER Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 1 | 10 | Endstand | 5 | 50 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 11:15
Endstand
4 : 2
UBW
37 : 17
# | ASKÖ Reichraming | Team Samurai-Stadlau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | MUNTSUROVA Tanzila | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -52 | KLAUS-STERNWIESER Carina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SPRINGER Jacqueline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | FINK Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AMANN Fanny | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | STARZER Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -70 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOHSENI FARSHBAF Narges | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | WÖSS Rosalie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | BETZ Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 4 | 37 | Endstand | 2 | 17 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 11:15
Endstand
3 : 3
UBW
30 : 30
# | Team Steiermark | Galaxy Klosterneuburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | JAKLITSCH Heidi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUXBAUM Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | KOVACEC Ines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIZ Amelie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | MAIER Marissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GADERMAIER Katja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | FILZWIESER Paula | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAAGER Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | REICHMANN Amelie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | VELKI-NAGY Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHRATTENHOLZER Helene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 3 | 30 | Endstand | 3 | 30 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 11:15
Endstand
3 : 3
UBW
30 : 30
# | Team Tirol | JU Raika Flachgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | WIBMER Sarah-Marie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANDRICHINGER Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | FRÖHLICH Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TONKA Helena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | GLOTZ Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHINWALD Marlene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | PIRCHER Natascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAISER Franziska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | KRAFT Pia-Jaqueline | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ROTTENHOFER Helena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | SCHUCHTER Anna-Lena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PFEIFENBERGER Miriam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 3 | 30 | Endstand | 3 | 30 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 11:15
Endstand
5 : 1
UBW
41 : 10
# | Sanjindo Bischofshofen | UJZ Mühlviertel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | DENGG Lisa | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | PEHERSTORFER Lisa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | SICKINGER Larissa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | DALL Andrea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | SOMMER Julia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | REITER Tina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | HÖLLWART Helga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLÖGL Franziska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | DENGG Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRÖLL Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | HÖLLWART Maria | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | SUMMER Laura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 5 | 41 | Endstand | 1 | 10 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 04.06.2023 12:00
Endstand
5 : 1
UBW
50 : 10
# | Sanjindo Bischofshofen | Galaxy Klosterneuburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | DENGG Lisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUXBAUM Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | SICKINGER Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RUCKENBAUER Marlene | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | SOMMER Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GADERMAIER Katja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | HÖLLWART Helga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HAAGER Johanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | DENGG Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +78 | HÖLLWART Maria | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | SCHRATTENHOLZER Helene | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
