Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 10:00
Endstand
5 : 1
UBW
50 : 7
# | Sanjindo Bischofshofen | Team Tirol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | DENGG Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRÖHLICH Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | SICKINGER Larissa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MARTINER Melanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | RAFFLER Christina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MARTINOVIC Andjela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | KALLINGER Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PIRCHER Natascha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | DENGG Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRAFT Pia-Jaqueline | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
6 | -78 | HÖLLWART Maria | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BRUGGER Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 1 | 7 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 10:00
Endstand
0 : 6
UBW
0 : 60
# | WKG Flachgau-Burgkirchen-DynamicOne | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | LANDRICHINGER Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÖFFAUER Katharina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | PADINGER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANZER Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | KAISER Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HIDEN Verena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | STADLER Hanna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GRABNER Lisa | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | HUTTERER Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLLERES Michaela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | PFEIFENBERGER Miriam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLLERES Daniela | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 0 | 0 | Endstand | 6 | 60 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 11:00
Endstand
3 : 3
UBW
27 : 27
# | Galaxy Klosterneuburg | ASKÖ Reichraming | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | KOCHAUF Maya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MUNTSUROVA Tanzila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | GADERMAIER Katja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAUS-STERNWIESER Carina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | BAMBERGER Julia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHBAUER Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | NAGL Maxima-Fiona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STARZER Emily | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | MARHOLD Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WÖSS Rosalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | -78 | SCHRATTENHOLZER Helene | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | HINTERREITER Elena | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 3 | 27 | Endstand | 3 | 27 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 11:00
Endstand
4 : 2
UBW
40 : 20
# | UJZ Mühlviertel | Team Tirol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | HARRER Ronja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIBMER Sarah-Marie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | PEHERSTORFER Lisa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | MARTINER Melanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | FÜREDER Hannah | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GLOTZ Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | LEITNER Johanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WOLFGANG Sarah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | SCHUHMANN Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRAFT Pia-Jaqueline | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | SCHLÖGL Kathrin | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BRUGGER Leonie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 2 | 20 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 12:00
Endstand
3 : 3
UBW
27 : 30
# | Team Samurai-Stadlau | WKG Flachgau-Burgkirchen-DynamicOne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | HOLLER Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANDRICHINGER Emma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | AMANN Fanny | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PADINGER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | GROSCHOPF Alina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KAISER Franziska | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | FABIAN Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ROTTENHOFER Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTERER Lilian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | KREPPENHOFER Anne | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | PFEIFENBERGER Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 3 | 27 | Endstand | 3 | 30 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 12:00
Endstand
6 : 0
UBW
60 : 0
# | Sanjindo Bischofshofen | Team Steiermark | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | DENGG Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FIALA Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | SICKINGER Larissa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PEUTLER Julia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | RAFFLER Christina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PERHOFER Leoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | KALLINGER Laura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ERTL Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | DENGG Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ARCHAN Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | HÖLLWART Maria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | BORUCH Inga | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 0 | 0 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 13:00
Endstand
5 : 1
UBW
47 : 10
# | JC Wimpassing Sparkasse | Galaxy Klosterneuburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | TANZER Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NYUL Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | SCHÖFFAUER Katharina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SEIZ Amelie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | HIDEN Verena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BAMBERGER Julia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | TARONCHER Olivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGL Maxima-Fiona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | GRABNER Lisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | FORTNER Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | POLLERES Michaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HARASZTI Villö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 5 | 47 | Endstand | 1 | 10 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 13:00
Endstand
4 : 2
UBW
40 : 17
# | ASKÖ Reichraming | UJZ Mühlviertel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | MUNTSUROVA Tanzila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HARRER Ronja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | -52 | KLAUS-STERNWIESER Carina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MANTAEVA Taslima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | FINK Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FÜREDER Hannah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | STARZER Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEITNER Johanna | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | -70 | WÖSS Rosalie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLÖGL Kathrin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | HINTERREITER Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHUHMANN Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 2 | 17 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 14:00
Endstand
0 : 6
UBW
0 : 60
# | ASKÖ Reichraming | Sanjindo Bischofshofen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | MUNTSUROVA Tanzila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SICKINGER Larissa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | FINK Laura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RAFFLER Christina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | STARZER Emily | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KALLINGER Laura | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | HINTERREITER Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | STEININGER Sarah | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 0 | 0 | Endstand | 6 | 60 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 14:00
Endstand
0 : 6
UBW
0 : 57
# | Team Steiermark | WKG Flachgau-Burgkirchen-DynamicOne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | FIALA Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANDRICHINGER Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | -52 | PEUTLER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PADINGER Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | PERHOFER Leoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAISER Franziska | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | BÄRNTHALER Nina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HUTTERER Lilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | VELKI-NAGY Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STADLER Hanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | GOMBOCZ Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFEIFENBERGER Miriam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 0 | 0 | Endstand | 6 | 57 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 15:00
Endstand
5 : 1
UBW
50 : 10
# | Galaxy Klosterneuburg | Team Tirol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | KOCHAUF Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRÖHLICH Verena | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | GADERMAIER Katja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MARTINER Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | BAMBERGER Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MARTINOVIC Andjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | HAAGER Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIRCHER Natascha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | MARHOLD Victoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | WOLFGANG Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -78 | SCHRATTENHOLZER Helene | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | KRAFT Pia-Jaqueline | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 1 | 10 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 07.05.2022 15:00
Endstand
0 : 6
UBW
0 : 60
# | Team Samurai-Stadlau | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | HOLLER Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÖFFAUER Katharina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | AMANN Fanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANZER Katharina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | FABIAN Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HIDEN Verena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -63 | GROSCHOPF Alina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GRABNER Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -70 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHLÖGL Franziska | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -78 | KREPPENHOFER Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLLERES Michaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
