Raiffeisen Sportpark, Gmunden @ 4810 Gmunden,, Fliegerschulweg 46 - 19.11.2022 13:00
Endstand
11 : 3
UBW
104 : 27
# | M&R Galaxy Tigers | Sanjindo Bischofshofen I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | TSJKADOEA Tornike | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAUSBACHER Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | PERITSCH David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | VIERU Denis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | FASCHING Bernd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHARFETTER Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | -100 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ZGANK Mihael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | BORCHASHVILLI Movli | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | WILDNER Lorenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAUSBACHER Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | PERITSCH David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | VIERU Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | FASCHING Bernd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Kilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SCHARFETTER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | KORREL Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ZGANK Mihael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | BORCHASHVILLI Movli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | DENGG Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 11 | 104 | Endstand | 3 | 27 |
Raiffeisen Sportpark, Gmunden @ 4810 Gmunden,, Fliegerschulweg 46 - 19.11.2022 13:45
Endstand
7 : 7
UBW
70 : 67
# | UJZ Mühlviertel | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANG Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZHUKOV Petr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WIESINGER Mario | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | KANIK Wojciech | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | NYMAN Marcus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHEBNER Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | VAN T END Noel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | FARA Aaron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GVINIASHVILI Beka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANG Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUER Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | WIESINGER Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | PRÖLL Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
12 | -90 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | BUCHEBNER Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | VAN T END Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GVINIASHVILI Beka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 7 | 67 |
Raiffeisen Sportpark, Gmunden @ 4810 Gmunden,, Fliegerschulweg 46 - 19.11.2022 17:30
Endstand
7 : 7
UBW
64 : 70
# | UJZ Mühlviertel | M&R Galaxy Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TSJKADOEA Tornike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PERITSCH David | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | VIERU Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | PRÖLL Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FASCHING Bernd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | VAN T END Noel | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILLI Movli | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WILDNER Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | PERITSCH David | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | -73 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIERU Denis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | KANIK Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FASCHING Bernd | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WAGNER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KORREL Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | VAN T END Noel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 64 | Endstand | 7 | 70 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 08.05.2022 10:00
Endstand
5 : 2
UBW
44 : 20
# | UJZ Mühlviertel | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | LEUTGEB Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WIESINGER Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEN SAAD Firas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | GAßNER Samuel | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | LOMBARDO Manuel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | PRÖLL Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WINKLER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NASCHCHO Issa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | VAN T END Noel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | TAVELURI Lasha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 5 | 44 | Endstand | 2 | 20 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 08.05.2022 10:00
Endstand
0 : 7
UBW
0 : 67
# | Judo Union Raika Pinzgau | M&R Galaxy Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SHAMSHADIN Magzhan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TSJKADOEA Tornike | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | KYRGYZBAYEV Gusman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | VIERU Denis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | -73 | WIMBERGER Markus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WAGNER Christopher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | REITER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FASCHING Bernd | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | WIMBERGER Matthias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PACHER Johannes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MOSER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | SCHAGER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILLI Movli | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 0 | 0 | Endstand | 7 | 67 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 08.05.2022 10:00
Endstand
4 : 3
UBW
40 : 27
# | JC Wimpassing Sparkasse | JUDynamicOne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | LANG Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAMPFER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | AUER Marcus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | DOPPELHAMMER Florian | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HOJAK Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASTINGER Johannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 | -90 | WALLNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | BUCHEBNER Mario | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DOSEN Bojan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | FARA Aaron | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 3 | 27 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 08.05.2022 10:00
Endstand
5 : 2
UBW
50 : 20
# | Wiener ASKÖ Team Stadlau | Judo Union Raika Flachgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | KLEIBER David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ADAMYAN Vache | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | SAFER Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MODL Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | WEBER Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HERZOG Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | FANKHAUSER David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SESLIC Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | BARTO Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GÖZ Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | HERZOG Niko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STERNER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | MOSER Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGL Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 2 | 20 |
N.A. (Ort wird noch angekündigt) - 19.11.2022 13:00
Endstand
2 : 5
UBW
17 : 47
# | Sanjindo Bischofshofen I | M&R Galaxy Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | HAUSBACHER Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSJKADOEA Tornike | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PERITSCH David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | VIERU Denis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | WALLNER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FASCHING Bernd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | SCHARFETTER Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | ZGANK Mihael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILLI Movli | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 2 | 17 | Endstand | 5 | 47 |
N.A. (Ort wird noch angekündigt) - 19.11.2022 13:00
Endstand
0 : 0
UBW
0 : 0
# | UJZ Mühlviertel | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANG Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZHUKOV Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | KANIK Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | NYMAN Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUCHEBNER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | VAN T END Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GVINIASHVILI Beka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 0 | 0 | Endstand | 0 | 0 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 08.05.2022 11:30
Endstand
2 : 5
UBW
20 : 50
# | JUDynamicOne | UJZ Mühlviertel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | MILIC Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | DOPPELHAMMER Florian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HOJAK Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GAßNER Samuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | KASTINGER Johannes | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KANIK Wojciech | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | HÄUSERER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NYMAN Marcus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VAN T END Noel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 2 | 20 | Endstand | 5 | 50 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 08.05.2022 11:30
Endstand
2 : 5
UBW
20 : 50
# | Wiener ASKÖ Team Stadlau | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | HEINISCH Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUTGEB Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | SAFER Adam | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | BEN SAAD Firas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | WEBER Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOMBARDO Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | FABIAN Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINKLER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | BARTO Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MOSER Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | HERZOG Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAVELURI Lasha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 2 | 20 | Endstand | 5 | 50 |
Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 - 08.05.2022 11:30
Endstand
7 : 0
UBW
67 : 0
# | M&R Galaxy Tigers | JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | TSJKADOEA Tornike | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANG Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | VIERU Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | WAGNER Christopher | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEICHENHAIN Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
