Volksbankarena Gmunden @ 4810 Gmunden, Fliegerschulweg 46 - 28.11.2015 13:00
Endstand
11 : 2
UBW
92 : 20
# | Volksbank Galaxy Judo Tigers | Multikraft Wels | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | IVANOV Denislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | CZIZSEK Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | WAGNER Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | OTT Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | FARA Aaron | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CIRJENIC Miklos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | GEIER Gabor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EDER Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | BORCHASHVILLI Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | KUDERA Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | WEICHINGER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | JATOWTT Antoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEGMAYER Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIEGLER Stefan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CIRJENIC Miklos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | KUCIARA Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EDER Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 11 | 92 | Endstand | 2 | 20 |
Volksbankarena Gmunden @ 4810 Gmunden, Fliegerschulweg 46 - 28.11.2015 13:00
Endstand
7 : 6
UBW
62 : 60
# | Judo Union Raiffeisen Flachgau | JC Wimpassing/Lassee | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WALDHÖR Dominik | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HOFMANN Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | GANSELMAYER Patrick | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | -90 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | KLAMMERT David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | KRONBERGER Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KORREL Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NATEA Ilie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | WALDHÖR Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | JODL Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAUSCH Markus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KLAMMERT David | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | KORREL Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NATEA Ilie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 62 | Endstand | 6 | 60 |
Volksbankarena Gmunden @, 4810 Gmunden,, Fliegerschulweg 46 - 28.11.2015 18:00
Endstand
5 : 7
UBW
50 : 46
# | Judo Union Raiffeisen Flachgau | Volksbank Galaxy Judo Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IVANOV Denislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | HOFMANN Nico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CZIZSEK Mathias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WAGNER Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | -81 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | OTT Marcel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | -100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FARA Aaron | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KORREL Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEIER Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IVANOV Denislav | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
9 | -66 | HOFMANN Nico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KUDERA Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | MAYR Michael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WAGNER Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | -81 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | OTT Marcel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | WAGNER Steffen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | FARA Aaron | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KORREL Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEIER Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 7 | 46 |
Dojo Galaxytigers @ 2380 Perchtoldsdorf, Brunnerfeldstrasse 65 - 24.04.2015 20:00
Endstand
8 : 6
UBW
66 : 55
# | Volksbank Galaxy Judo Tigers | cafe+co Vienna Samurai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BORCHASHVILLI Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRAF Philip | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | CZIZSEK Mathias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEGEN Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WAGNER Christopher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | OTT Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUSCAVA Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | SIMIONESCU Vladut | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PRENTNER Clemens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | BORCHASHVILLI Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRAF Philip | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | KUDERA Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEGEN Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | -73 | WAGNER Christopher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | OTT Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZACHAR Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RADLHERR Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | SIMIONESCU Vladut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRENTNER Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 66 | Endstand | 6 | 55 |
HS Rauris @ 5661 Rauris, Schulstraße 3 - 24.04.2015 20:00
Endstand
4 : 10
UBW
31 : 91
# | Judo Union Raika Pinzgau | UJZ Mühlviertel 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GRÖSSIG Thomas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PÜHRINGER Reinhold | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | TIEFGRABER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REITER Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | -81 | HÖLLWART Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLÖGL Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | ASCHABER Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MAYER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | JURECKA Alexandr | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | DUM Alois | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | GRÖSSIG Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ISAEV Ramzan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | TIEFGRABER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUEMER Mathias | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | -73 | MITTERFELLNER Andreas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | REITER Georg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | HÖLLWART Hermann | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | REITER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | ASCHABER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAYER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | JURECKA Alexandr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | DUM Alois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ALLERSTORFER Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 31 | Endstand | 10 | 91 |
Budokan Wels @ 4600 Wels, Pulverturmstraße 5 - 25.04.2015 19:00
Endstand
8 : 6
UBW
63 : 57
# | Multikraft Wels | SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PULKRABEK David | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | -66 | WINKLER Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | GRASMUGG Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | BORCHASHVILI Shamil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | VISAN Vlad | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Philipp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | CIRJENIC Miklos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | EDER Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRPALEK Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PULKRABEK David | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | GARCIA CASTILLO Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | -81 | VISAN Vlad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | EDER Marcus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ACKERL Thomas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | CIRJENIC Miklos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KRPALEK Lukas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 8 | 63 | Endstand | 6 | 57 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 25.04.2015 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
67 : 70
# | Judo Union Raiffeisen Flachgau | JC Wimpassing/Lassee | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Martin | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | HOFMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | JODL Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WENISCH Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | WAGNER Steffen | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | GANSELMAYER Patrick | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | -100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | KLAMMERT David | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | +100 | STERNER Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NATEA Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | WALDHÖR Dominik | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | HOFMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | JODL Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | WAGNER Steffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | KLAMMERT David | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | -100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | STERNER Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NATEA Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 7 | 70 |
Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 - 08.05.2015 20:00
Endstand
10 : 4
UBW
97 : 37
# | Judo Union Raiffeisen Flachgau | cafe+co Vienna Samurai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WALDHÖR Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRAF Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | ZANTARAIA Georgii | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | DEGEN Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | WAGNER Steffen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | CSOKNYAI Laszlo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ZACHAR Christian | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | KRONBERGER Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KRONBERGER Stefan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PRENTNER Clemens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 | -60 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GRAF Philip | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | ZANTARAIA Georgii | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | DEGEN Peter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | MAYR Bernhard | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | WAGNER Steffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | CSOKNYAI Laszlo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ZACHAR Christian | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | KRONBERGER Stefan | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRENTNER Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 97 | Endstand | 4 | 37 |
Budokan Wels @ 4600 Wels, Pulverturmstraße 5 - 09.05.2015 19:00
Endstand
8 : 6
UBW
77 : 60
# | Multikraft Wels | Judo Union Raika Pinzgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRÖSSIG Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HAMINGER Thomas | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | TIEFGRABER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | BORCHASHVILI Shamil | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | VISAN Vlad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | EDER Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUMKE Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | MAYER Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | HORAK Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | BORCHASHVILI Kimran | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | GRÖSSIG Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TIEFGRABER Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | VISAN Vlad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | DUMKE Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | EDER Marcus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAYER Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | HORAK Michal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 6 | 60 |
Sporthalle Wimpassing, @2632, Wimpassing, Bundesstraße, 42 - 09.05.2015 19:30
Endstand
5 : 8
UBW
50 : 55
# | JC Wimpassing/Lassee | Volksbank Galaxy Judo Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | GERCHEV Yanislav | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2 | -66 | REITER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SETZ Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WAGNER Christopher | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | -81 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Maximilian | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
5 | -90 | KLAMMERT David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | KUMRIC Zlatko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REICHSTEIN Julian | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
7 | +100 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEIER Gabor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GERCHEV Yanislav | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SETZ Martin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | WENISCH Andreas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WEICHINGER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | -81 | GANSELMAYER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | KLAMMERT David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | KUMRIC Zlatko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEIER Gabor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 8 | 55 |
Josef Reiter Halle @, 4174 Niederwaldkirchen,, Schallenbergstraße 11 - 09.05.2015 19:30
Endstand
8 : 6
UBW
72 : 54
# | UJZ Mühlviertel 1 | SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ISAEV Ramzan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | AZINOVIC Bernard | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PULKRABEK David | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | -73 | HOFER Christoph | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | GRASMUGG Jürgen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | REITER Georg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | REITER Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHÖGLER Christoph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | -100 | NIKIFOROV Toma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | POPP Philipp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
