Siegfried-Ludwig-Halle @ 2380 Perchtoldsdorf, Plättenstraße 2 - 22.11.2014 14:30
Endstand
13 : 1
UBW
112 : 10
# | Volksbank Galaxy Judo Tigers | SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GERCHEV Yanislav | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HÖDL Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WEICHINGER Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | GRASMUGG Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HAASMANN Nick | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | GRASMUGG Marc | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | -81 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | OTT Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | POPP Philipp | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | +100 | SIMIONESCU Vladut | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | KUDERA Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖDL Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | JEREB Andraz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GARCIA CASTILLO Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | WAGNER Christopher | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | PACHER Johannes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | POPP Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | GEIER Gabor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 13 | 112 | Endstand | 1 | 10 |
Siegfried-Ludwig-Halle @ 2380 Perchtoldsdorf, Plättenstraße 2 - 22.11.2014 14:30
Endstand
3 : 11
UBW
30 : 110
# | Judo Union Raika Pinzgau | Judo Union Raiffeisen Flachgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | ENGLMAIER Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHMIDHOFER Thomas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HOFMANN Nico | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | MITTERFELLNER Andreas | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | DUMKE Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | DUM Alois | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOR Barna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | ENGLMAIER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WALDHÖR Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | SCHMIDHOFER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HOFMANN Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | KOPISKE Robert | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ZANTARAIA Georgii | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | WAGNER Steffen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | ASCHABER Anton | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | KRONBERGER Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BOR Barna | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 3 | 30 | Endstand | 11 | 110 |
Siegfried-Ludwig-Halle @, 2380 Perchtoldsdorf,, Plättenstraße 2 - 22.11.2014 20:15
Endstand
9 : 5
UBW
81 : 27
# | Volksbank Galaxy Judo Tigers | Judo Union Raiffeisen Flachgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GERCHEV Yanislav | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WEICHINGER Alexander | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ZANTARAIA Georgii | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | OTT Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | SCHNEIDER Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PICHLER Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KRONBERGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | SIMIONESCU Vladut | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | GERCHEV Yanislav | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | WALDHÖR Dominik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WEICHINGER Alexander | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ZANTARAIA Georgii | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | -73 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | STERNER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | REICHMANN Manuel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
14 | +100 | SIMIONESCU Vladut | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KRONBERGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 9 | 81 | Endstand | 5 | 27 |
Judoakademie Galaxy Tigers @ 2380, Perchtoldsdorf,, Brunnerfeldstrasse 65 - 21.03.2014 20:00
Endstand
14 : 0
UBW
126 : 0
# | Volksbank Galaxy Judo Tigers | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | KUDERA Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GÄRTNER Matthias-Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | JEREB Andraz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LECHNER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DENGG Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | KUCIARA Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | MARKL Markus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | OTT Marcel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | BULEKULOV Faruch | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | GEIER Gabor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | KUDERA Stefan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | GÄRTNER Matthias-Clemens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | JEREB Andraz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LECHNER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DENGG Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | OTT Marcel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | MARKL Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | KUCIARA Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | REICHMANN Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 14 | 126 | Endstand | 0 | 0 |
Gerhard Dorfingerhalle, @5204, Strasswalchen, Aichbergstraße, 1 - 21.03.2014 20:00
Endstand
7 : 7
UBW
70 : 64
# | Judo Union Raiffeisen Flachgau | Judo Union Raika Pinzgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WALDHÖR Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESSENTHEINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HOFMANN Nico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KOPISKE Robert | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
3 | -73 | MAYR Bernhard | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | CSOKNYAI Laszlo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | WIMBERGER Markus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WAGNER Steffen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HÖLLWART Hermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | -100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUMKE Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | BOR Barna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DUM Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | WALDHÖR Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESSENTHEINER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | JODL Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KOPISKE Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | FROSCHAUER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | -90 | WAGNER Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUMKE Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | MAYER Christoph | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | BOR Barna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | DUM Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 7 | 64 |
Budokan Wels @ 4600 Wels, Pulverturmstraße 5 - 22.03.2014 19:00
Endstand
6 : 8
UBW
60 : 75
# | Multikraft Wels | SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖDL Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | GOMBOC Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | -73 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | STEGMAYER Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | EDER Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | MRVALJEVIC Srdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | HORAK Michal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÖDL Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GOMBOC Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STIFTINGER-LANG Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | LIEBENBERGER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRVALJEVIC Srdjan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | STEGMAYER Dominik | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | EDER Marcus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POPP Philipp | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | HORAK Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 8 | 75 |
Kurt Kucerahalle @ 1100 Wien, Jura Soyfergasse 3 - 22.03.2014 19:30
Endstand
7 : 7
UBW
70 : 70
# | cafe+co Vienna Samurai 1 | PSV Salzburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GARBACIK Bartlomiej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIDLINGER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | DONNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIEFGRABER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | WINDBICHLER Tobias | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | -81 | ZACHAR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | CEHAJIC Tarik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RANDL Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MATEI Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | PRENTNER Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -60 | GARBACIK Bartlomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIDLINGER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | DONNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINDBICHLER Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIEFGRABER Andreas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ZACHAR Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CEHAJIC Tarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RANDL Milan | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | BUBANJA Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MATEI Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | PRENTNER Clemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 7 | 70 |
Sporthalle Hauptschule Rauris @ 5661 Rauris, Schulweg 3 - 11.04.2014 20:00
Endstand
8 : 6
UBW
67 : 48
# | Judo Union Raika Pinzgau | cafe+co Vienna Samurai 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PETRIKOV Pavel | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | GARBACIK Bartlomiej | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | MITTERFELLNER Andreas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | STADLBAUER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | WIMBERGER Markus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | HÖLLWART Hermann | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ZACHAR Christian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | DUMKE Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MAYER Christoph | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | PRENTNER Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | WOJNAROWICZ Janusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | PETRIKOV Pavel | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | GARBACIK Bartlomiej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | STADLBAUER Christian | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
10 | -73 | WIMBERGER Markus | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | WEIßSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ZACHAR Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | -90 | DUMKE Robert | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAYER Christoph | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | PRENTNER Clemens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WOJNAROWICZ Janusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 8 | 67 | Endstand | 6 | 48 |
PSV Sportzentrum @ 5020 Salzburg, Frohnburgweg 5 - 12.04.2014 17:00
Endstand
5 : 9
UBW
50 : 90
# | PSV Salzburg | Volksbank Galaxy Judo Tigers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | WEIDLINGER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUDERA Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | HAUCH Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEREB Andraz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | PFEIFFER Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | VÖTTERL Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTT Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | RANDL Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | NATEA Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | -60 | WEIDLINGER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUDERA Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | HAUCH Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | JEREB Andraz | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WINDBICHLER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAASMANN Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | PFEIFFER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNEIDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | -90 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | OTT Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | RANDL Milan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | NATEA Ilie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 90 |
Freizeitzentrum @, 2351 Wiener Neudorf,, Eumigweg 1-3 - 12.04.2014 19:30
Endstand
2 : 12
UBW
17 : 111
# | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 1 | Judo Union Raiffeisen Flachgau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GÄRTNER Matthias-Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WALDHÖR Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | LECHNER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFMANN Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | DENGG Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FROSCHAUER Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | MARKL Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | MÜKISCH Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | GUTSCHE Yannick | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | -100 | USTOPIRIYON Komronshoh | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | TIROCH Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -60 | GÄRTNER Matthias-Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WALDHÖR Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | LECHNER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JODL Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | KRAUTSACK Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAYR Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | DENGG Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CSOKNYAI Laszlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | GUTSCHE Yannick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WAGNER Steffen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | USTOPIRIYON Komronshoh | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRONBERGER Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 2 | 17 | Endstand | 12 | 111 |
Bezirkssporthalle, Rohrbach @ 4150 Rohrbach,, Hopfengasse 22 - 12.04.2014 19:30
Endstand
6 : 8
UBW
48 : 77
# | UJZ Mühlviertel 1 | Multikraft Wels | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GK | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name | Wazaari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PÜHRINGER Reinhold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | REITER Georg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | SHALA Driton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FELLNER Hans-Peter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
